Fuels Converted to Cubic Metres Of Natural Gas Equivalent |
|
| Category | Type | Unit From | Multiply By |
| Bagasse | Sugar Cane | Kg | 0.2401 |
| Bagasse | Sugar Cane | SCM | 60.0266 |
| Carbon | Black | SCM | 0.0936 |
| Charcoal | Kg | 0.7234 | |
| Charcoal | SCM | 173.617 | |
| Coal | 5200 | M3 | 464.6809 |
| Coal | 5200 | Kg | 0.5532 |
| Coffee | Sludge | Kg | 0.4468 |
| Coke | Kg | 0.7766 | |
| Cotton | Residue | Kg | 0.2456 |
| Electricity | Kwh | 0.0915 | |
| Ethanol | L | 0.5723 | |
| Ethanol | Kg | 0.6147 | |
| Gas | Low Btu | SCM | 0.375 |
| Gas | Refinery | SCM | 0.7323 |
| Gas | Blast Furnace | SCM | 0.0837 |
| Gas | Residual | SCM | 0.0723 |
| Gas | Coke Oven | SCM | 0.4787 |
| Gas | Refinery | Kg | 1.0106 |
| Gas | Natural | Tonne | 1356.5794 |
| Gas | Natural | SCM | 1 |
| Gas | Naptha | SCM | 0.5053 |
| Hydrogen | SCM | 0.5298 | |
| Hydrogen | Kg | 3.6051 | |
| Kerosene | Kg | 1.1813 | |
| Kerosene | L | 0.932 | |
| Llquor | Black | Kg | 0.3617 |
| Lpg | Scm | 2.75 | |
| Lpg | Kg | 1.25 | |
| Methane | SCM | 1 | |
| Oil | 1A | L | 1.1069 |
| Oil | 1A | Kg | 1.0873 |
| Oil | 1B | L | 1.0772 |
| Oil | 1B | Kg | 1.1094 |
| Oil | 2A | L | 1.0926 |
| Oil | 2A | Kg | 1.0732 |
| Oil | 2B | L | 1.1071 |
| Oil | 2B | Kg | 1.075 |
| Oil | 3A | L | 1.0722 |
| Oil | 3A | Kg | 1.0915 |
| Oil | 3B | Kg | 1.1306 |
| Oil | 3B | L | 1.0979 |
| Oil | 4A | Kg | 1.1066 |
| Oil | 4A | L | 1.087 |
| Oil | 4B | L | 1.0882 |
| Oil | 4B | Kg | 1.1206 |
| Oil | 5A | Kg | 1.1152 |
| Oil | 5A | L | 1.0939 |
| Oil | 5B | Kg | 1.0409 |
| Oil | 5B | L | 1.0719 |
| Oil | 6A | Kg | 1.1007 |
| Oil | 6A | L | 1.1205 |
| Oil | 6B | Kg | 1.0438 |
| Oil | 6B | L | 1.075 |
| Oil | 7A | L | 1.0982 |
| Oil | 7A | Kg | 1.0787 |
| Oil | 7B | L | 1.0582 |
| Oil | 7B | Kg | 1.0877 |
| Oil | 8A | L | 1.0738 |
| Oil | 8A | Kg | 1.0549 |
| Oil | 8B | L | 1.0582 |
| Oil | 8B | Kg | 1.0877 |
| Oil | 9A | Kg | 1.0549 |
| Oil | 9A | L | 1.0738 |
| Oil | 9B | Kg | 1.0877 |
| Oil | 9B | L | 1.0582 |
| Oil | C4 | Kg | 1.1489 |
| Oil | C4 | L | 1.1156 |
| Oil | Diesel | L | 0.9744 |
| Oil | Diesel | Kg | 1.1521 |
| Oil | Residual | Kg | 0.7379 |
| Pine | Nuts | Kg | 267.4468 |
| Propane | Kg | 1.27 | |
| Propane | SCM | 2.156 | |
| Residue | Refinery | Tonne | 1010.64 |
| Sulphur | Kg | 0.234 | |
| Wood | Kg | 0.3511 | |
| Wood | SCM | 136.9149 | |
| Wood | Bark | Kg | 0.3191 |
| Wood | Chips | Kg | 0.266 |
| Wood | Chips | SCM | 79.7872 |
| Wood | Sawdust | Kg | 0.266 |
| Wood | Sawdust | SCM | 79.7872 |
|
For more information
contact Mearsecroft |
|||